HAKEM BİLGİ KARTI
KİŞİSEL BİLGİLER
ADI SOYADI : UMUT BÖLÜKBAŞI
LİSANS NO : 49487
KLASMAN : İl Hakemi
BÖLGE : MERSİN
YÖNETTİĞİ MAÇLAR
EV SAHİBİ TAKIM SKOR MİSAFİR TAKIM TARİH GÖREV ORGANİZASYON

MERSİN TER 5-0 TOROSLAR HALKKENT 16 Haziran 2025 Hakem U-12
ÇİDT.ADONİS 4-0 ORMAN SPOR 16 Haziran 2025 Hakem U-12
ATAGÜÇ 1-0 TÜRKOCAĞI 15 Haziran 2025 Hakem U-11
T.KARTALLAR 5-0 MEZİTLİ BLD. 15 Haziran 2025 Hakem U-11
T.DOĞANYILDIZI 1-8 TARSUS 1923 10 Haziran 2025 Hakem U-12
TARSUS ÜLKÜ 0-10 TARSUSGÜCÜ 10 Haziran 2025 Hakem U-12
TARSUS 1923 1-4 T.ALTINÇOCUK 33 03 Haziran 2025 Hakem U-11
TARSUS SPOR 2-1 TARSUS BARBAROS 03 Haziran 2025 Hakem U-11
T.ALTINÇOCUK 33 0-3 TARSUS ULUS 01 Haziran 2025 Hakem U-13
MERSİN EVRENSEL - ÇUKUROVA İDMANYURDU 25 Mayıs 2025 Hakem U-11
TOPLAM 213 KAYIT BULUNDU
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10