HAKEM BİLGİ KARTI
KİŞİSEL BİLGİLER
ADI SOYADI : KASIM EKİNLER
LİSANS NO : 31714
KLASMAN : İl Hakemi
BÖLGE : MERSİN
YÖNETTİĞİ MAÇLAR
EV SAHİBİ TAKIM SKOR MİSAFİR TAKIM TARİH GÖREV ORGANİZASYON

A1 - A2 31 Aralık 2025 Hakem GENÇ ERKEK A
A3 - A4 31 Aralık 2025 Hakem GENÇ ERKEK A
B1 - B2 31 Aralık 2025 Hakem GENÇ ERKEK A
TOROSLAR KARTAL 0-0 ORMANSPOR 30 Aralık 2025 Hakem U-18
A1 - A4 29 Aralık 2025 2.Hakem GENÇ ERKEK A
A2 - A3 29 Aralık 2025 2.Hakem GENÇ ERKEK A
B1 - B4 29 Aralık 2025 2.Hakem GENÇ ERKEK A
B4 - B2 24 Aralık 2025 Hakem YILDIZ ERKEK
C1 - C3 24 Aralık 2025 Hakem YILDIZ ERKEK
C4 - C2 24 Aralık 2025 2.Hakem YILDIZ ERKEK
TOPLAM 664 KAYIT BULUNDU
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10